Gruppenphase
Runde 1
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Levin | Philipp | 7:5 |
| Pascal | Loïc | 7:5 |
| Linus | Ben | 7:5 |
| Janis | Flavio | 5:7 |
Runde 2
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Pascal | Martin | 7:2 |
| Linus | Philipp | 9:7 |
| Janis | Loïc | 3:7 |
| Flavio | Ben | 7:4 |
Runde 3
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Linus | Levin | 7:5 |
| Janis | Martin | 7:4 |
| Flavio | Philipp | 2:7 |
| Ben | Loïc | 5:7 |
Runde 4
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Janis | Pascal | 7:9 |
| Flavio | Levin | 5:7 |
| Ben | Martin | 7:2 |
| Loïc | Philipp | 9:7 |
Runde 5
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Flavio | Linus | 2:7 |
| Ben | Pascal | 8:10 |
| Loïc | Levin | 9:7 |
| Philipp | Martin | 8:6 |
Runde 6
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ben | Janis | 7:3 |
| Loïc | Linus | 9:7 |
| Philipp | Pascal | 1:7 |
| Martin | Levin | 4:7 |
Runde 7
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Loïc | Flavio | 4:7 |
| Philipp | Janis | 7:4 |
| Martin | Linus | 10:12 |
| Levin | Pascal | 3:7 |
Runde 8
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Philipp | Ben | 4:7 |
| Martin | Flavio | 7:5 |
| Levin | Janis | 4:7 |
| Pascal | Linus | 11:9 |
Runde 9
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Martin | Loïc | 7:4 |
| Levin | Ben | 10:8 |
| Pascal | Flavio | 7:3 |
| Linus | Janis | 5:7 |
Rangliste nach Gruppenphase
| Platz | Spieler | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | 8 | 0 |
| 2 | Loïc | 5 | 3 |
| 3 | Linus | 5 | 3 |
| 4 | Janis | 4 | 4 |
| 5 | Levin | 4 | 4 |
| 6 | Ben | 3 | 5 |
| 7 | Philipp | 3 | 5 |
| 8 | Martin | 2 | 6 |
| 9 | Flavio | 2 | 6 |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Levin | Janis | 7 : 5 |
| Ben | Loïc | 7 : 4 |
| Philipp | Linus | 5 : 7 |
| Martin | Pascal | 5 : 7 |
Halbfinale
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ben | Pascal | 7 : 5 |
| Levin | Linus | 7 : 4 |
Spiel um Platz 3
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Pascal | Linus | 7 : 9 |
Finale
| Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|
| Levin | Ben | 7 : 5 |
Turniersieger
Levin Schneeberger – Gratulation!
Levin Schneeberger – Gratulation!
